您好,欢迎踏入金洛鑫电子有限公司

金洛鑫公众号 金洛鑫公众号 | 关于金洛鑫| 添加收藏| 网站地图| 会员登录| 会员注册

热门关键词 : 石英晶体谐振器进口晶振精工晶振京瓷晶振西铁城晶振鸿星晶振石英晶振加高晶振希华晶振NDK晶振村田晶振

prevnext

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm

频率:27.12MHz

尺寸:3.2×2.5×0.8mm

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm,台湾TXC晶振,7V-27.120MAAV-T晶振,频率27.12MHz,工作温度-20~70°C,3225mm晶振,耐高温晶振,石英晶体谐振器,进口SMD晶振,无源晶振,小体积晶振,无线通信设备晶振,USB接口晶振,便携式设备晶振,家电影音系统晶振.






订购热线:0755-27837162
QQ咨询 点击这里给我发消息

TXC-2

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm,台湾TXC晶振,7V-27.120MAAV-T晶振,频率27.12MHz,工作温度-20~70°C,3225mm晶振,耐高温晶振,石英晶体谐振器,进口SMD晶振,无源晶振,小体积晶振,无线通信设备晶振,USB接口晶振,便携式设备晶振,家电影音系统晶振.

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm 参数

型号 7V
频率 27.12MHz
频率公差 @ 25°C ± 30PPM
工作温度范围内频率稳定性 ± 30PPM
工作温度 -20 °C ~ +70 °C
并联电容 3.0 pF
激励功率 10 μW Typ
负载电容 10 pF
等效串联电阻 60 Ω Max.
老化(at +25°C) ±3ppm
保存温度 -40 °C ~ +85 °C

高端数码电子谐振器,8045陶瓷壳2P晶振,NX8045GE晶振

7V-27.120MAAV-T|27.12MHz|-20~70°C|3225mm 尺寸图

TXC_7V_3.2_2.5

原厂编码 生产厂家 型号 频率 频率稳定度 工作温度 尺寸
7V-12.000MAAE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAE-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHE-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.120MAAV-T TXC晶振 7V 27.12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-10.000MAAV-T TXC晶振 7V 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAAV-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAHE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAHE-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-32.000MAAV-T TXC晶振 7V 32MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-48.000MAAE-T TXC晶振 7V 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-26.000MAAE-T TXC晶振 7V 26MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-28.224MAHQ-T TXC晶振 7V 28.224MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-53.891940MAHV-T TXC晶振 7V 53.89194MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.576MAAE-T TXC晶振 7V 24.576MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-54.000MAAE-T TXC晶振 7V 54MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-36.864MAAB-T TXC晶振 7V 36.864MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-37.500MAHQ-T TXC晶振 7V 37.5MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-38.400MAHV-T TXC晶振 7V 38.4MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-48.213333MAHQ-T TXC晶振 7V 48.213333MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-45.835555MAHQ-T TXC晶振 7V 45.835555MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-48.000MAHJ-T TXC晶振 7V 48MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-32.000MAHJ-T TXC晶振 7V 32MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-54.000MAHV-T TXC晶振 7V 54MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-41.600MAHQ-T TXC晶振 7V 41.6MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.384MAHV-T TXC晶振 7V 16.384MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-10.000MAHJ-T TXC晶振 7V 10MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.000MAHJ-T TXC晶振 7V 27MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.120MAHJ-T TXC晶振 7V 27.12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAHJ-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-22.5792MAHV-T TXC晶振 7V 22.5792MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-19.200MAHJ-T TXC晶振 7V 19.2MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAHJ-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAHJ-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.000MAHJ-T TXC晶振 7V 12MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHJ-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHJ-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHJ-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-55.466670MAHQ-T TXC晶振 7V 55.46667MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-55.466670MAHQ-T TXC晶振 7V 55.46667MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-55.466670MAHQ-T TXC晶振 7V 55.46667MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAV-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAV-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAAV-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAV-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAV-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-16.000MAAV-T TXC晶振 7V 16MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAV-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAV-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAV-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAKV-T TXC晶振 7V 24MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAKV-T TXC晶振 7V 24MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAKV-T TXC晶振 7V 24MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAKV-T TXC晶振 7V 25MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAKV-T TXC晶振 7V 25MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAKV-T TXC晶振 7V 25MHz ±60ppm -40°C ~ 125°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.500MAAV-T TXC晶振 7V 12.5MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.500MAAV-T TXC晶振 7V 12.5MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-12.500MAAV-T TXC晶振 7V 12.5MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAV-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAV-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-25.000MAAV-T TXC晶振 7V 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHE-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHE-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-20.000MAHE-T TXC晶振 7V 20MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAHE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAHE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-24.000MAHE-T TXC晶振 7V 24MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-14.7456MAAE-T TXC晶振 7V 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7V-27.000MAAE-T TXC晶振 7V 27MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)

7V

JLX-6

RB-6

wxewm

公司名:深圳市金洛鑫电子有限公司

联系人:茹红青

手机:13510569637

电话:0755-27837162

QQ号:657116624

微信公众号:CITIZENCRYSTAL

搜狐公众号:晶振石英晶振NDK晶振

邮箱:jinluodz@163.com

地址:深圳市宝安区41区甲岸路19号

网址:http://www.quartzcrystal.cn/

相关的产品 / Related Products

TST嘉硕晶体,无源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振
TST嘉硕晶体,无源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振
TST嘉硕晶体,无源晶振,TZ0756A晶振,石英插件晶振,台湾晶振,石英晶体谐振器,高质量无源晶体,两脚插件晶体,编码为:TZ0756A,频率:32.768 KHz,频率公差为:±20ppm,负载电容为:12.5PF,工作温度范围:-30℃至+80℃,晶振体积尺寸为:6.0x2.0mm,高品质石英晶振,石英晶体,ROHS环保晶振,贴片晶振,引脚焊接型石英晶体元件,工厂仓库长时间大量库存常用频点,主要应用于电视机顶盒晶振,游戏机晶振和家用常规电器数码晶振等产品。
M1325S156 25.000000,MtronPTI轻薄型晶振,5032mm,便携式仪器晶振
M1325S156 25.000000,MtronPTI轻薄型晶振,5032mm,便携式仪器晶振
M1325S156 25.000000,MtronPTI轻薄型晶振,5032mm,便携式仪器晶振,美国MtronPTI晶振,麦特伦皮晶振厂家,型号:M1325系列晶振,编码为:M1325S156 25.000000,频率:25MHz,频率稳定性:±20ppm,频率容差:±15ppm,负载电容:10pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm封装,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,5032晶振,,石英晶体谐振器,SMD晶振,具有超小型,轻薄型,高品质晶振,高性能,高质量,耐热及耐环境等特点。进口晶振应用于:手持式电子设备,汽车电子晶振,PDA、GPS、MP3,便携式仪器,无线蓝牙晶振,智能家居等应用。
M12532JM 27.000000,MtronPTI超小型晶振,3225mm谐振器
M12532JM 27.000000,MtronPTI超小型晶振,3225mm谐振器
M12532JM 27.000000,MtronPTI超小型晶振,3225mm谐振器,美国MtronPTI晶振,麦特伦皮晶振,型号:M1253系列晶振,编码为:M12532JM 27.000000谐振器,频率:27MHz,频率稳定性:±50ppm,频率容差:±30ppm,负载电容:18pF,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:3.2x2.5mm封装,四脚贴片晶振,无源晶振,石英晶振,3225晶振,石英晶体谐振器,SMD晶振,具有超小型,轻薄型,高品质晶振,高性能,高质量等特点。进口晶振应用于:手持式电子设备,汽车电子晶振,便携式仪器,无线蓝牙晶振,智能家居等应用。

JLX-PD

金洛鑫产品系列

PRODUCT LINE

石英晶振
QuartzCrystal

贴片晶振
SMDcrystal

谐振器滤波器
Resonator

温补晶振
TCXOcrystal

32.768K
32768Kcrystal

雾化片
AtomizationPiece

智能穿戴

车载安防

通讯网络

智能玩具

金洛鑫联系方式
咨询热线:0755-27837162

手机:13510569637

QQ:QQ

邮箱:jinluodz@163.com

地址:广东省深圳市宝安区宝安41区甲岸路